دستهبندی: موبایل و تکنولوژی
برچسبها :
استوک:1


90,000,000 3%
استوک
1
توجه توجه!!!
محصول فوق کارکرده و دارای یک ماه مهلت تست میباشد
بدون تعمیر
بدون بازشدگی
رنگ مشکی
قیمت و خرید گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F5 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - گلوبال
معرفی کالا
جدول مشخصات
مشخصات کلی
| دسته بندی | میانرده |
|---|---|
| مدل | Poco F5 Pro |
| زمان معرفی | 9 می 2023 |
| ابعاد | 8.6×75.4×162.8 میلیمتر |
| وزن | 204 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass 5) / قاب پشت از جنس شیشه / فریم از جنس پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 120 هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1400 نیت (nits) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3200 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 526 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 14 for POCO |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Chipset |
|---|---|
| پردازنده | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.5 - 3.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS(Beidou) GALILEO GLONASS GPS |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 64+8+2 مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2 اینچ (Sensor Size 1/2 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) و زاویه دید 120 درجه / - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار / |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) / فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) |
|---|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات (0-50% در مدت زمان 15 دقیقه) / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم با توان 30 واتی (0-50% در مدت زمان 32 دقیقه) / |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |